介紹
ATS3600衛星時間同步監測裝置是對業務系統時間同步信號進行監測的在線監測系統,系統以獨立的衛星時源或地面有線時源為基準,對接入的時間信號進行分析和測量,實現對被監測設備時間準確度的實時監測。ATS3600支持接入時間信號,完成對時間信號的采集、測量和分析等,可廣泛應用于電力、軌交、醫院等行業。
規格
技術指標
項目 | 技術參數 | |
GPS接收機 | 靈敏度 | 冷啟動捕獲靈敏度:-148dBm 跟蹤靈敏度:-160dBm |
定位精度 | 3米 | |
冷啟動TTFF | <32秒 | |
熱啟動TTFF | <1秒 | |
重捕獲TTFF | <1秒 | |
授時精度 | <20ns | |
北斗衛星接收機 | 靈敏度 | 冷啟動捕獲靈敏度:-148dBm 跟蹤靈敏度:-160dBm |
定位精度 | 5米 | |
冷啟動TTFF | <32秒 | |
熱啟動TTFF | <1秒 | |
重捕獲TTFF | <1秒 | |
授時精度 | <20ns | |
地面有線 | 光纖接口 | 多模波長820nm(可選單模1310nm) |
網絡 | 界面規范 | 10Base-T/100Base-TX自適應、MDI/MDI-X自動極性反轉、IEEE802.3 |
協議 | ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP、PTP | |
NTP監測 | 接口數量 | 網口2個,光口2個,可靈活配置作為NTP或goose監測口或者上送端口 |
監測容量 | 最大128路 | |
監測精度 | 優于1ms | |
監測方式 | 定期輪詢,超限確認 | |
GOOSE監測 | 接口數量 | 網口2個,光口2個,可靈活配置作為NTP或goose監測口或者上送端口 |
監測容量 | 最大128路 | |
監測精度 | 優于1ms | |
監測方式 | GOOSE協議 | |
信息上送 | 被監測裝置信息 | 被監測設備對時偏差超過設定的告警門限值時應產生的告警,及對被授時設備的監測信息通過DL/T860、IEC104規約上送給上級管理端 |
裝置自檢信息 | 裝置的自檢信息通過DL/T860、IEC104規約上送至上級管理端 | |
守時精度 | 主時鐘標配守時精度1us/小時,可選銣原子鐘,守時精度1.5us/24h。 | |
告警接點形式 | 繼電器空節點,2+2告警輸出(裝置故障告警、同步丟失告警+裝置掉電告警),接點容量10A(NO)/250VAC,5A(NO)/30VDC,3A(NC)/30VDC | |
隔離保護 | 電磁隔離 | 以太網口1.5kV |
浪涌保護 | 各輸入/輸出線路600W |
機械特性
尺寸(W×D×H) | 483mm×285mm×177mm |
安裝方式 | 4U標準機架式掛耳固定 |
電源參數
輸入電壓 | 雙電源,交、直流通用,高電壓88~370VDC/85~264VAC; |
工作環境
工作溫度 | -5℃~+45℃(可選-20℃~+70℃) |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
相對濕度 | 5%-95%無凝結 |
行業標準
EMS | IEC 61000-4-2:2001 靜電放電抗擾度 空氣放電:±15kV;接觸放電:±8kV IEC 61000-4-3:2010 射頻電磁場輻射抗擾度 10V/m;80MHz~1GHz;調制:80%AM IEC 61000-4-4:2004 電快速瞬變脈沖群抗擾度 ±4kV,2.5kHz(電源、報警輸出);±2kV,5kHz(通信) IEC 61000-4-5:2005 浪涌(沖擊)抗擾度 共?!?/span>4kV,差模±2kV IEC 61000-4-8:2001 工頻磁場抗擾度 穩定磁場:30A/m;短時磁場(3s)300A/m IEC 61000-4-9:2001 脈沖磁場抗擾度 磁場強度:300A/m IEC 61000-4-10:2001 阻尼振蕩磁場抗擾度 磁場強度:30A/m IEC 61000-4-18:2011 阻尼振蕩波抗擾度 共?!?/span>2.5kV,差模±1kV;1MHz,100kHz |
EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
標準 | 國家電網公司變電站時間同步裝置(標準化)(四規范四統一)測式規范; Q/GDW 11539-2024 國家電網公司企業標準--電力系統時間同步及監測技術規范; GB/T 26866-2022 電力系統的時間同步系統檢測規范; DL/T 1100.1—2018電力系統時間同步系統技術規范; DL/T 1783-2017 IEC 61850工程電能計量應用模型; GB/T 2423.5-2019環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ea和導則:沖擊; GB/T 2423.10-2019 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fc: 振動(正弦); 國家電網公司物資采購標準1104003-0110-00-110kV變電站時間同步裝置通用技術規范; 國家電網公司物資采購標準 1104003-0110-01-110kV變電站時間同步裝置專用技術規范; IEEE Std 1588TM-2019 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol forNetworked Measurement and Control Systems; |
機械 | IEC60068-2-6(振動) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) |
質量保障
保修期限 | 5年 |
MTBF | >100000h |
尺寸圖
單位:mm
訂購信息
設備名稱 | 型號 | 機箱高度 | 時鐘源 | 備注 | |
監測主時鐘 | ATS3600-G | 4u時鐘 | GPS | 主時鐘:電源標配2片,CPU板1片,GPS/北斗板(帶衛星模塊)1片,TMU監測板1片 從時鐘:電源標配2片,CPU板1片,GPS/北斗板1片(不帶衛星模塊),TMU監測板1片 | 監測接口:2路百兆RJ45網口,2路千兆LC光口 |
監測主時鐘 | ATS3600-B | BD | |||
監測主時鐘 | ATS3600-BB | BD+BD | |||
監測主時鐘 | ATS3600-GB | BD+GPS | |||
監測主時鐘(銣鐘) | ATS3600-R | BD+GPS | |||
監測從時鐘 | ATS3600-S | IRIG-B碼 |
天線配置規格
名稱 | 規格 | |||
GPS天線 | 30米 | 50米 | 100米 | 100米以上 |
BD天線 | 30米 | 50米 | 100米 | 100米以上 |
附件:隨天線配送支架一副 |