介紹
WPM900寬頻測量裝置/寬頻測量單元(以下簡稱產品)依據國網《QGDW 12214-2022 電力系統寬頻測量裝置技術規范.pdf》、南網《南方電網寬頻測量裝置技術規范》設計,產品的硬件結構、技術指標、應用功能等均按照標準的要求統一規范并實施。產品采用19英寸4U標準機箱,后接線結構,適用于電廠和各電壓等級的常規變電站寬頻及PMU子站工程,主要用于數據采集及計算,實現電網信號寬頻域范圍內基波、諧波和間諧波信號的統一測量。
硬件配置
以太網接口(CPU板卡) | RJ45*4,10/100/1000Base-T(X) SFP*2,1000Mbits |
同步相量電流測量 | 6U6I(6 組電壓、6 組電流) 12I(12組電流) |
模擬量采集 | 最大支持36路 |
開關量 | 標配12路DI和12+4路DO,還支持2塊開關量擴展,每塊擴展板支持12路DI/DO |
電源 | ≤48W |
Console | RS232 - RJ45管理串口 |
散熱 | 無風扇散熱 |
技術指標
電壓電流測量幅值 | 測量精度為±0.2% | |
電壓電流測量相角 | 測量精度為±0.1° | |
頻率測量范圍 | 45 Hz~55 Hz | |
頻率測量精度 | ±0.002 Hz | |
功率測量范圍 | 有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數 | |
功率測量精度 | ±0.5% | |
低頻振蕩頻率測量范圍 | 0.1Hz~2.5Hz | |
次/超同步振蕩測量范圍 | 2.5Hz-45Hz/55Hz-95Hz | |
次/超同步振蕩測量精度 | 0.5Hz | |
寬頻功率振蕩測量范圍 | 100Hz-300Hz,分辨率不低于 5Hz | |
諧波、間諧波測量范圍 | 100-2500Hz | |
記錄容量 | 動態數據記錄 容量 | 循環記錄電壓電流基波正序相量、三相電壓基波相量、三相電流基波相量、頻率及開關狀態信號,循環記錄時間長度不少于14天 |
2動態數據記錄速率 | 記錄速率具有10、25、50、100次每秒多種可選記錄速率; 記錄速率是實時傳送速率的整數倍 | |
暫態數據記錄 容量 | 擾動記錄時間長度:超前記錄時間不低于2秒,總記錄時間不低于60秒 |
機械特性
尺寸(W×H×D) | 482.8mm×286mm×177mm, |
安裝方式 | 19英寸4U機架式 |
電源參數
輸入電壓 | 雙電源,交、直流通用,高電壓88~370VDC/88~264VAC; |
工作環境
工作溫度 | -25℃~+55℃(可選-20℃~+70℃) |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
相對濕度 | 5%-95%無凝結 |
行業標準
試驗名稱 | 引用標準 | 等級要求 |
靜電放電抗擾度 | GB/T 17626.2 | IV 級 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 17626.3 | III 級 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 | IV 級 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5 | IV 級 |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | GB/T 17626.6 | III 級 |
工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8 | V 級 |
脈沖磁場抗擾度 | GB/T 17626.9 | V 級 |
阻尼振蕩磁場抗擾度 | GB/T 17626.10 | IV 級 |
電壓暫降、短時中斷 和電壓變化的抗擾度 | GB/T 17626.11 GB/T 17626.29 | 短時中斷 |
振蕩波抗擾度 | GB/T 17626.12 | III/IV 級 |
質量保障
保修期限 | 5年 |
MTBF | >100000h |
尺寸圖
單位:mm
型號 | 配置名稱 | 備注 | 電源說明 |
WPM900 | 寬頻測量裝置 寬頻測量單元 | 總共可擴展10片插板 | AC88-264V DC88-370V |
插板配置
插板類型 | 設備容量 | 用途 | 輸入接口 | 輸出接口 | 輸入/輸出信號 |
POWER板 | 必配2片 | 電源輸入 | 電源輸入 | 裝置掉電告警 2路DO | 輸入:電源 輸出:1路掉電告警+2路開出節點 |
DO板 | 選配,最多3片 | 開關量輸出 | 無 | 12路DO | 輸出:12路繼電器硬接點 |
DI板 | 選配,最多3片 | 開關量輸入 | 12路DI | 無 | 輸入:12路220V開關量 |
CPU板 | 必配1片 | CPU | 1路光纖B碼 1路RS485 B碼 | 2光+4電網口 | 3路串口RS485/RS232 2光+4電網口 |
AD板6U6I | 選配,最多3片 | 采集電流電壓 | 6路電流6路電壓 | 無 | 輸入:6路電流6路電壓 |
AD板12I | 選配,最多3片 | 采集電流 | 12路電流 | 無 | 輸入:12路電流 |